Кращі перетворювачі напруги - інвертори напруги з чистою синусоїдою. Такі моделі інверторів напруги йдуть для забезпечення роботи сприйнятливого обладнання. На виході такого перетворювача напруга виходить у правильній синусоїдальної форми з невеликим викривленням. Такий фактор відіграє величезну роль для пристроїв з чутливою електронікою (котлів опалення, циркуляційних насосів, мед обладнання, телекомунікаційних, вимірювальних, лабораторних пристроїв, аудіо техніки) для всіх електроприладів, в яких є інтегровані мікросхеми, плати і чіпи. Електрика правильної синусоїдальної форми істотно збільшує термін служби будь-якого електроприладу. На практиці було показано, що використання інвертора напруги з чистою синусоїдою практично в 2 рази збільшує термін служби акумуляторної батареї ноутбука. Інвертор напруги UKC 400W з евророзеткой і роз'ємами під дроти з клемами "крокодил" традиційно вживають для постачання потрібного живлення 220 Вольт в автомобілі або на природі стаціонарному електриці. Величезною перевагою даної моделі є те, що вихідна напруга подається за типом синусоїдальної форми, тому пристрій не має обмежень у застосуванні. Ви без проблем зможете включити будь чутливий домашній прилад, щоб скористатися ним за необхідності. Інтегрований потужний вентилятор дасть примусове охолодження, щоб інвертор зміг працювати безперебійно, для Вашого комфорту. Характеристики Допустима потужність (Вт) 400 Захист Від перевантажень Матеріал корпусу Алюміній Номінальна потужність (Вт) 400 Номінальна вхідна напруга (В) 12 Номінальна вихідна напруга (В) 220 Підключення пристрою До акумулятора автомобіля; До прикурювача
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | UKC |
| Країна виробник | Китай |
| Тип робочої величини | Напруга |
| Номінальна вхідна напруга | 12 В |
| Номінальний струм | 5 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220 В |
| Коефіцієнт перетворення | 1 |
| Номінальна потужність | 400 Вт |
| Допустима пікова потужність | 800 Вт |
| Струм холостого ходу | 5 А |
| Перевантажувальна здатність | 200% |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Кількість аналогових входів | 1 |
| Кількість аналогових виходів | 1 |
| Кількість дискретних входів | 1 |
| Кількість дискретних виходів | 1 |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 90 % |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Види індикації | Світлова, Звукова |
| Колір світлодіода | Зелений |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Максимальна потужність | 400 Вт |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 150 мм |
| Ширина | 100 мм |
| Висота | 80 мм |
| Вага | 1 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип монтажу | Зовнішній |
| Кількість в ящику | 25 |
| Матеріал корпусу | Алюміній + пластик |
| Номінальна вихідна напруга (В) | 220 |
| Захист | Від перевантажень; Від короткого замикання |
| Допустима потужність (Вт) | 400 |
| Номінальна потужність, Вт | 400 |
| Гарантія | 14 днів |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Підключення пристрою | До акумулятора автомобіля; До прикурювача |
| Мінімальна кількість (Опт) | 1 |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Номінальна вхідна напруга (В) | 12 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 995 ₴



